|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 6.7 | 67 | WSW | 3.0 | ― | 0.01 | ― | ||||
08 | 7.2 | 66 | N | 0.7 | 0.2 | 0.17 | ― | ||||
09 | 8.5 | 59 | ENE | 1.2 | 1.0 | 0.88 | ― | 快晴 | 20 | 0+ | |
10 | 10.2 | 58 | WSW | 2.2 | 1.0 | 1.31 | ― | ||||
11 | 11.3 | 56 | N | 0.7 | 0.9 | 1.53 | ― | ||||
12 | 12.2 | 55 | SW | 1.3 | 0.9 | 1.52 | ― | 晴 | 9 | 5 | |
13 | 12.8 | 55 | W | 0.9 | 0.2 | 0.92 | ― | ||||
14 | 13.1 | 57 | N | 1.4 | ― | 0.64 | ― | ||||
15 | 13.1 | 61 | WSW | 1.7 | ― | 0.17 | 0.0 | 雨 | 8 | 10 | |
16 | 13.2 | 62 | WNW | 1.1 | ― | 0.08 | 0.0 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.