|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 1.1 | 66 | W | 1.8 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 2.3 | 55 | WSW | 2.2 | 0.6 | 0.14 | ― | ||||
09 | 4.7 | 40 | SW | 2.3 | 1.0 | 0.86 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
10 | 6.5 | 35 | WNW | 1.8 | 1.0 | 1.39 | ― | ||||
11 | 6.8 | 38 | NNW | 5.2 | 1.0 | 1.74 | ― | ||||
12 | 7.8 | 31 | NNW | 9.1 | 0.9 | 1.67 | ― | 曇 | 30 | 9 | |
13 | 7.4 | 35 | NNW | 6.5 | 1.0 | 2.16 | ― | ||||
14 | 6.8 | 30 | NNW | 7.7 | 0.8 | 1.50 | ― | ||||
15 | 6.6 | 30 | N | 9.6 | 0.8 | 1.16 | ― | 晴 | 40 | 4 | |
16 | 5.9 | 23 | NNW | 9.1 | 1.0 | 0.66 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.