|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 2.1 | 31 | WSW | 3.6 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 4.8 | 23 | W | 4.4 | 0.7 | 0.18 | ― | ||||
09 | 5.6 | 22 | WSW | 2.9 | 1.0 | 0.91 | ― | 快晴 | 40 | 0 | |
10 | 7.5 | 17 | W | 2.5 | 1.0 | 1.48 | ― | ||||
11 | 8.5 | 17 | W | 2.9 | 1.0 | 1.86 | ― | ||||
12 | 10.1 | 16 | WSW | 3.8 | 1.0 | 2.04 | ― | 快晴 | 40 | 0 | |
13 | 11.2 | 17 | WNW | 3.4 | 1.0 | 1.98 | ― | ||||
14 | 10.6 | 17 | NW | 5.2 | 1.0 | 1.72 | ― | ||||
15 | 10.8 | 17 | NNW | 4.0 | 1.0 | 1.26 | ― | 快晴 | 40 | 1 | |
16 | 10.4 | 20 | NW | 4.7 | 0.9 | 0.62 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.