|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 3.2 | 79 | WSW | 1.7 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 5.2 | 68 | NNW | 2.3 | 0.8 | 0.24 | ― | ||||
09 | 6.4 | 62 | N | 1.2 | 0.9 | 0.76 | ― | 快晴 | 15 | 0+ | |
10 | 7.6 | 56 | NE | 2.1 | 1.0 | 1.24 | ― | ||||
11 | 9.0 | 60 | ESE | 2.6 | 0.8 | 1.43 | ― | ||||
12 | 9.3 | 55 | ESE | 2.1 | 0.9 | 1.61 | ― | 晴 | 6 | 4 | |
13 | 9.9 | 52 | SW | 2.8 | 0.6 | 1.37 | ― | ||||
14 | 10.3 | 44 | W | 0.6 | 0.7 | 1.20 | ― | ||||
15 | 10.6 | 24 | NW | 2.7 | ― | 0.23 | ― | 晴 | 15 | 3 | |
16 | 10.4 | 17 | WNW | 4.5 | 0.2 | 0.26 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.