|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 4.7 | 42 | WNW | 5.2 | ― | 0.01 | ― | ||||
08 | 5.0 | 43 | NW | 5.7 | 1.0 | 0.30 | ― | ||||
09 | 5.7 | 44 | NW | 4.1 | 1.0 | 0.89 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
10 | 7.7 | 34 | NNW | 5.8 | 1.0 | 1.50 | ― | ||||
11 | 8.8 | 32 | NNW | 3.6 | 1.0 | 1.91 | ― | ||||
12 | 9.0 | 27 | NNW | 6.7 | 1.0 | 2.10 | ― | 快晴 | 40 | 1 | |
13 | 9.3 | 21 | NNW | 7.0 | 1.0 | 2.08 | ― | ||||
14 | 8.9 | 16 | NNW | 6.9 | 1.0 | 1.82 | ― | ||||
15 | 8.9 | 16 | NW | 8.5 | 1.0 | 1.37 | ― | 快晴 | 30 | 1 | |
16 | 8.6 | 20 | NNW | 7.3 | 1.0 | 0.77 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.