|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 2.7 | 36 | NW | 7.3 | 0.1 | 0.02 | ― | ||||
08 | 3.2 | 32 | NW | 7.2 | 1.0 | 0.45 | ― | ||||
09 | 4.4 | 26 | NNW | 6.5 | 1.0 | 1.14 | ― | 快晴 | 30 | 0+ | |
10 | 4.4 | 24 | NNW | 6.1 | 1.0 | 1.73 | ― | ||||
11 | 5.8 | 21 | N | 7.5 | 1.0 | 2.18 | ― | ||||
12 | 6.5 | 19 | NW | 5.1 | 1.0 | 2.46 | ― | 晴 | 40 | 2 | |
13 | 6.0 | 16 | NNW | 8.8 | 1.0 | 2.45 | ― | ||||
14 | 6.5 | 15 | NNW | 7.0 | 1.0 | 2.22 | ― | ||||
15 | 7.1 | 16 | NNW | 6.1 | 1.0 | 1.68 | ― | 快晴 | 35 | 0+ | |
16 | 6.7 | 16 | NNW | 4.8 | 1.0 | 1.10 | ― | ||||
17 | 6.2 | 17 | NNW | 4.7 | 1.0 | 0.38 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.