|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | -0.1 | 44 | NNW | 1.7 | 0.1 | 0.03 | ― | ||||
08 | 0.4 | 41 | N | 1.0 | 1.0 | 0.47 | ― | ||||
09 | 2.0 | 38 | NNW | 1.3 | 1.0 | 1.14 | ― | 快晴 | 50 | 0+ | |
10 | 3.8 | 33 | WSW | 1.4 | 1.0 | 1.70 | ― | ||||
11 | 6.0 | 32 | SW | 3.1 | 1.0 | 2.16 | ― | ||||
12 | 8.9 | 29 | SW | 3.2 | 1.0 | 2.37 | ― | 快晴 | 30 | 0 | |
13 | 10.2 | 24 | SW | 2.9 | 1.0 | 2.40 | ― | ||||
14 | 11.1 | 21 | WSW | 3.1 | 1.0 | 2.18 | ― | ||||
15 | 11.0 | 18 | WSW | 3.3 | 1.0 | 1.66 | ― | 快晴 | 30 | 0 | |
16 | 11.5 | 20 | WSW | 2.5 | 1.0 | 1.09 | ― | ||||
17 | 10.5 | 23 | SW | 3.1 | 1.0 | 0.39 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.