|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 4.6 | 42 | N | 2.3 | 0.1 | 0.04 | ― | ||||
08 | 5.5 | 41 | NE | 1.7 | 1.0 | 0.48 | ― | ||||
09 | 7.6 | 40 | N | 1.9 | 1.0 | 1.23 | ― | 薄曇 | 9 | 9 | |
10 | 8.5 | 39 | NNE | 2.2 | 1.0 | 1.55 | ― | ||||
11 | 9.1 | 36 | N | 2.5 | 1.0 | 1.92 | ― | ||||
12 | 10.9 | 34 | NE | 1.5 | 1.0 | 2.30 | ― | 晴 | 8 | 2 | |
13 | 13.2 | 31 | E | 1.8 | 1.0 | 2.26 | ― | ||||
14 | 15.7 | 33 | SW | 1.9 | 1.0 | 1.99 | ― | ||||
15 | 18.2 | 26 | SW | 5.3 | 1.0 | 1.60 | ― | 晴 | 10 | 4 | |
16 | 18.0 | 29 | SW | 4.3 | 0.5 | 0.93 | ― | ||||
17 | 17.5 | 31 | SW | 5.1 | 0.8 | 0.36 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.