|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 6.0 | 73 | NNW | 4.3 | ― | 0.03 | ― | ||||
08 | 6.3 | 72 | NNE | 4.0 | ― | 0.20 | ― | ||||
09 | 6.8 | 70 | NNE | 4.3 | ― | 0.47 | ― | 曇 | 9 | 10 | |
10 | 8.1 | 65 | N | 3.2 | ― | 1.21 | ― | ||||
11 | 8.8 | 65 | NE | 3.1 | ― | 1.02 | ― | ||||
12 | 9.8 | 65 | NNE | 3.3 | ― | 0.99 | ― | 曇 | 15 | 10 | |
13 | 10.0 | 64 | NNE | 3.6 | ― | 1.04 | ― | ||||
14 | 10.3 | 64 | NE | 3.7 | ― | 0.90 | ― | ||||
15 | 10.6 | 62 | NNE | 3.8 | ― | 0.50 | ― | 曇 | 15 | 10 | |
16 | 10.8 | 62 | NNE | 4.7 | ― | 0.33 | ― | ||||
17 | 10.1 | 65 | NE | 5.0 | ― | 0.10 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.